Cristais
| DESCRIÇÃO | FABRICANTE | QTD.MÍNIMA |
|---|---|---|
| C,1.8432MHZ HC49U | SJK | LIVRE |
| C,2.4576MHZ HC49U | CQ/KDS | LIVRE |
| C,3.575.611MHZ HC49U | CQ | 100 PÇS |
| C,3.575.611MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| CD40106 | KDS | 100 PÇS |
| C,40000MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| C,4.000MHZ HC49S | SJK | 100 PÇS |
| C,4.9152MHZ HC49S | KDS | 100 PÇS |
| C,49152MHZ HC49S | SJK | 100 PÇS |
| C,6.000MHZ HC49U | CQ | 100PÇS |
| C,6.000MHZ HC49S | KDS | 100 PÇS |
| C,6.144MHZ HC49U | CQ/KDS | 100PÇS |
| C,6.144MHZ HC49S | KDS | 100 PÇS |
| C,8.000MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| C,10.000MHZ HC49U | KDS/CQ | 100 PÇS |
| C,10.000MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| C,11.0592MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| C,110592MHZ HC49S | SJK | 100PÇS |
| C,12.000MHZ HC49S | KDS | 100 PÇS |
| C,12.000MHZ HC49S | SJK | 100 PÇS |
| C,16.000MHZ HC49S | KDS | 100 PÇS |
| C,16.000MHZ HC49S | SJK | 100PÇS |
| C,20.000MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| C,20.000MHZ HC49S | SJK | 100PÇS |
| C,24.000MHZ HC49U | KDS | 100 PÇS |
| C,24.000MHZ HC49S | KDS | 100PÇS |
| C,32.768KHZ | CQ | 1000 PÇS |
